Als u voor de registratie van een partnerschap, de voltrekking van een huwelijk of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk (of andersom) gebruik maakt van de trouwzaal of een andere door de gemeente aangewezen ruimte, gelden in 2012 de volgende tarieven:
Trouwen in het gemeentehuis - Tarieven 2012
| Dag | Tijdstip | Tarief |
|---|---|---|
| Maandag | om 10.00 uur en 10.30 uur | kosteloos* |
| Maandag | van 11.00 tot 17.00 uur | € 335,40 |
| Dinsdag | van 09.00 tot 17.00 uur | € 335,40 |
| Woensdag | van 09.00 tot 17.00 uur | € 335,40 |
| Donderdag | van 09.00 tot 17.00 uur | € 335,40 |
| Vrijdagochtend | van 09.00 tot 12.00 uur | € 335,40 |
| Vrijdagmiddag | van 12.00 tot 17.00 uur | € 463,80 |
| Zaterdag | van 09.00 tot 17.00 uur | € 1.072,60 |
* Wilt u gebruik maken van ambtenaren als getuigen, dan wordt hiervoor € 47,60 in rekening gebracht. Ook wanneer de partnerschapregistratie op maandag om 10.00 of 10.30 uur plaats vindt.
Als u op een andere locatie dan het gemeentehuis of een 'huis der gemeente' trouwt of uw partnerschap laat registreren, dan worden de tarieven verhoogd met € 111,10.

Volg ons via