Uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2021
De uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer 2021 is bekend.
Aantal stemmen per partij:
Partij | Aantal stemmen |
---|---|
(1) VVD | 5509 |
(2) PVV (Partij voor de Vrijheid) | 1945 |
(3) CDA | 2157 |
(4) D66 | 2642 |
(5) GROENLINKS | 610 |
(6) SP (Socialistische Partij) | 778 |
(7) P.v.d.A (Partij van de Arbeid) | 626 |
(8) ChristenUnie | 291 |
(9) Partij voor de Dieren | 547 |
(10) 50PLUS | 260 |
(11) SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij) | 63 |
(12) DENK | 47 |
(13) Forum voor Democratie | 884 |
(14) BIJ1 | 38 |
(15) JA21 | 771 |
(16) CODE ORANJE | 90 |
(17) Volt | 350 |
(18) NIDA | 17 |
(19) Piratenpartij | 36 |
(20) LP (Libertaire Partij) | 14 |
(21) JONG | 40 |
(22) Splinter | 58 |
(23) BBB | 268 |
(24) NLBeter | 21 |
(25) Lijst Henk Krol | 13 |
(26) OPRECHT | 6 |
(27) JEZUS LEEFT | 3 |
(29) U-Buntu Connected Front | 1 |
(30) | 22 |
(35) Modern Nederland | 1 |
- Aantal geldige stemmen: 18108
- Aantal blanco stemmen: 19
- Aantal ongeldige stemmen: 18
- Totaal aantal uitgebrachte stemmen: 18145
- Opkomst 84,4%
Totaaluitslag aantal stemmen (N11)
Vaststelling aantal stemmen in gemeente Kaag en Braassem (pdf)
Tellingsbestand met uitslagen op stembureau- en kandidaatsniveau (OSV2020)
Verslag Controletelling van de gemeente Kaag en Braassem (pdf)
Telling TK2021 gemeente Kaag en Braassem eml
OSV2021-bestand van de uitslagen op stembureau- en kandidaatsniveau
Processen-verbaal Tweede Kamerverkiezing 2021
De processen-verbaal N10 van de stembureaus kunt u hieronder downloaden (pdf) en liggen tot en met dinsdag 30 maart 2021 ter inzage. Wilt u de processen-verbaal inzien? Maak dan eerst een afspraak met het team verkiezingen via telefoonnummer 071 3327272.